Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3| 6e 1 | M. Barbaud |
| 6e 2 | M. Nominé |
| 6e 3 | Mme Carthé |
| 6e 4 | M. Peter |
| 6e 5 | Mme Ganter |
| 6e 6 | Mme Lienhart |
| 5e 1 | Mme Barbier |
| 5e 2 | Mme Roche-Ehretsmann |
| 5e 3 | Mme Andlauer |
| 5e 4 | M. Hassler |
| 5e 5 | Mme Provot |
| 5e 6 | Mme Zillhardt |
| 4e 1 | M. Baume |
| 4e 2 | Mme Hoeffel |
| 4e 3 | Mme Gissy |
| 4e 4 | Mme Schmitt |
| 4e 5 | Mme Rebischung |
| 4e 6 | M. Pascual |
| 3e 1 | Mme Anfossi |
| 3e 2 | Mme Altschuh |
| 3e 3 | M. Reymond |
| 3e 4 | M. Witter |
| 3e 5 | Mme Ott |
| 3e 6 | Mme Schaetzel |
| 2e 1 | Mme Koeberle |
| 2e 2 | Mme Barloy |
| 2e 3 | M. Zillhardt |
| 2e 4 | Mme Alliel |
| 2e 5 | Mme Arnal |
| 2e 6 | Mme Schaaf C. |
| 2e 7 | Mme Léonardis |
| 2e 8 | M. Zimmer |
| 1e ES1 | Mme Driess |
| 1e ES2 | Mme Heintz |
| 1e L | M. Ourliac |
| 1e S1 | M. Rebischung |
| 1e S2 | M. Seguinaud |
| 1e S3 | M. Volgringer |
| 1e S4 | M. Lohner |
| 1e S5 | M. Prisot |
| Te ES1 | M. Mayer |
| Te ES2 | M. Schaetzel |
| Te L | M. Mangeney |
| Te S1 | M. Altschuh |
| Te S2 | M. Reibel |
| Te S3 | M. Arantes |
| Te S4 | Mme Meyer |
